Vous êtes ici : Accueil > Eau potable > Tarification
Depuis le 1er janvier 2022, LE SILCEN a repris en régie, son service d’eau potable.
Les élus ont fait le choix de maintenir le prix de l’eau. Aucune augmentation ne sera donc appliquée par rapport à 2021.
Elle est déterminée ci-dessous en fonction du diamètre du compteur :
Ø compteur (mm) | Tarif annuel HT au 01/01/2022 | Tarif semestriel HT au 01/01/2022 |
15 | 73,70 | 36,85 |
20 | 90,00 | 45,00 |
25 | 120,00 | 60,00 |
30 | 275,00 | 137,50 |
40 | 302,00 | 151,00 |
50 | 676,00 | 338,00 |
60 | 712,00 | 356,00 |
80 | 1 463,00 | 731,50 |
> 80 | 1 479,00 | 739,50 |
Elle est fixée à 1.4436 € HT par mètre cube livré au compteur comme à la jauge.